The U.S. Equal Employment Opportunity Commission
| YEAR | TOTAL ALL | TOTAL FEMALE | WHITE FEMALE | BLACK | HISPANIC | ASIAN / PACIFIC ISLANDER | AMERICAN INDIAN / NATIVE ALASKAN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | ||||||||||||||
| # | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 12,455 | 7,321 | 58.78 | 3,686 | 29.59 | 1,003 | 8.05 | 2,899 | 23.28 | 316 | 2.54 | 466 | 3.74 | 154 | 1.24 | 192 | 1.54 | 47 | 0.38 | 78 | 0.63 |
| 1995 | 11,130 | 6,614 | 59.42 | 3,287 | 29.53 | 901 | 8.10 | 2,660 | 23.90 | 284 | 2.55 | 424 | 3.81 | 144 | 1.29 | 168 | 1.51 | 42 | 0.38 | 75 | 0.67 |
| 1996 | 10,771 | 6,399 | 59.41 | 3,126 | 29.02 | 871 | 8.09 | 2,623 | 24.35 | 276 | 2.56 | 416 | 3.86 | 143 | 1.33 | 164 | 1.52 | 43 | 0.40 | 70 | 0.65 |
| 1997 | 9,987 | 5,928 | 59.36 | 2,839 | 28.43 | 824 | 8.25 | 2,465 | 24.68 | 249 | 2.49 | 398 | 3.99 | 135 | 1.35 | 161 | 1.61 | 41 | 0.41 | 65 | 0.65 |
| 1998 | 9,405 | 5,588 | 59.42 | 2,635 | 28.02 | 766 | 8.14 | 2,357 | 25.06 | 241 | 2.56 | 375 | 3.99 | 135 | 1.44 | 158 | 1.68 | 39 | 0.41 | 63 | 0.67 |
| 1999 | 9,448 | 5,600 | 59.27 | 2,618 | 27.71 | 786 | 8.32 | 2,366 | 25.04 | 253 | 2.68 | 385 | 4.07 | 145 | 1.53 | 170 | 1.80 | 40 | 0.42 | 61 | 0.65 |
| 2000 | 9,822 | 5,760 | 58.64 | 2,649 | 26.97 | 855 | 8.70 | 2,466 | 25.11 | 279 | 2.84 | 402 | 4.09 | 156 | 1.59 | 181 | 1.84 | 44 | 0.45 | 62 | 0.63 |
| 2001 | 9,727 | 5,775 | 59.37 | 2,583 | 26.55 | 850 | 8.74 | 2,535 | 26.06 | 278 | 2.86 | 405 | 4.16 | 161 | 1.66 | 190 | 1.95 | 41 | 0.42 | 62 | 0.64 |
| 2002 | 9,793 | 5,845 | 59.69 | 2,550 | 26.04 | 872 | 8.90 | 2,623 | 26.78 | 278 | 2.84 | 411 | 4.20 | 166 | 1.70 | 199 | 2.03 | 38 | 0.39 | 62 | 0.63 |
| 2003 | 10,177 | 6,137 | 60.30 | 2,636 | 25.90 | 935 | 9.19 | 2,765 | 27.17 | 290 | 2.85 | 437 | 4.29 | 170 | 1.67 | 230 | 2.26 | 37 | 0.36 | 69 | 0.68 |
| INTERIOR | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 63,090 | 23,127 | 36.66 | 15,908 | 25.21 | 1,787 | 2.83 | 1,913 | 3.03 | 1,533 | 2.43 | 1,159 | 1.84 | 524 | 0.83 | 398 | 0.63 | 4,707 | 7.46 | 3,749 | 5.94 |
| 1995 | 60,269 | 22,048 | 36.58 | 15,247 | 25.30 | 1,748 | 2.90 | 1,848 | 3.07 | 1,471 | 2.44 | 1,085 | 1.80 | 512 | 0.85 | 386 | 0.64 | 4,356 | 7.23 | 3,482 | 5.78 |
| 1996 | 56,027 | 20,252 | 36.15 | 14,295 | 25.51 | 1,632 | 2.91 | 1,652 | 2.95 | 1,413 | 2.52 | 1,011 | 1.80 | 474 | 0.85 | 373 | 0.67 | 4,019 | 7.17 | 2,921 | 5.21 |
| 1997 | 55,817 | 20,348 | 36.45 | 14,292 | 25.61 | 1,721 | 3.08 | 1,695 | 3.04 | 1,452 | 2.60 | 1,062 | 1.90 | 508 | 0.91 | 428 | 0.77 | 3,942 | 7.06 | 2,871 | 5.14 |
| 1998 | 56,337 | 20,711 | 36.76 | 14,518 | 25.77 | 1,766 | 3.13 | 1,776 | 3.15 | 1,519 | 2.70 | 1,111 | 1.97 | 523 | 0.93 | 468 | 0.83 | 3,898 | 6.92 | 2,838 | 5.04 |
| 1999 | 56,739 | 21,235 | 37.43 | 14,881 | 26.23 | 1,736 | 3.06 | 1,846 | 3.25 | 1,567 | 2.76 | 1,147 | 2.02 | 545 | 0.96 | 495 | 0.87 | 3,876 | 6.83 | 2,866 | 5.05 |
| 2000 | 57,577 | 21,775 | 37.82 | 15,221 | 26.44 | 1,762 | 3.06 | 1,903 | 3.31 | 1,641 | 2.85 | 1,207 | 2.10 | 589 | 1.02 | 520 | 0.90 | 3,885 | 6.75 | 2,924 | 5.08 |
| 2001 | 59,141 | 22,545 | 38.12 | 15,765 | 26.66 | 1,786 | 3.02 | 1,910 | 3.23 | 1,708 | 2.89 | 1,242 | 2.10 | 602 | 1.02 | 548 | 0.93 | 4,062 | 6.87 | 3,080 | 5.21 |
| 2002 | 60,465 | 23,232 | 38.42 | 16,226 | 26.84 | 1,739 | 2.88 | 1,936 | 3.20 | 1,685 | 2.79 | 1,267 | 2.10 | 626 | 1.04 | 570 | 0.94 | 4,075 | 6.74 | 3,233 | 5.35 |
| 2003 | 60,840 | 23,496 | 38.62 | 16,383 | 26.93 | 1,726 | 2.84 | 1,936 | 3.18 | 1,708 | 2.81 | 1,280 | 2.10 | 645 | 1.06 | 600 | 0.99 | 3,993 | 6.56 | 3,297 | 5.42 |
| JUSTICE | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 93,364 | 36,426 | 39.02 | 22,615 | 24.22 | 6,151 | 6.59 | 9,664 | 10.35 | 6,845 | 7.33 | 3,059 | 3.28 | 1,111 | 1.19 | 883 | 0.95 | 358 | 0.38 | 205 | 0.22 |
| 1995 | 98,017 | 37,932 | 38.70 | 23,581 | 24.06 | 6,597 | 6.73 | 9,878 | 10.08 | 7,527 | 7.68 | 3,273 | 3.34 | 1,270 | 1.30 | 977 | 1.00 | 440 | 0.45 | 223 | 0.23 |
| 1996 | 104,921 | 40,079 | 38.20 | 24,923 | 23.75 | 6,986 | 6.66 | 10,177 | 9.70 | 8,526 | 8.13 | 3,629 | 3.46 | 1,483 | 1.41 | 1,101 | 1.05 | 510 | 0.49 | 249 | 0.24 |
| 1997 | 111,218 | 42,126 | 37.88 | 26,351 | 23.69 | 7,353 | 6.61 | 10,387 | 9.34 | 9,273 | 8.34 | 3,903 | 3.51 | 1,672 | 1.50 | 1,202 | 1.08 | 563 | 0.51 | 283 | 0.25 |
| 1998 | 117,180 | 44,349 | 37.85 | 27,533 | 23.50 | 7,679 | 6.55 | 10,953 | 9.35 | 10,050 | 8.58 | 4,252 | 3.63 | 1,807 | 1.54 | 1,302 | 1.11 | 587 | 0.50 | 309 | 0.26 |
| 1999 | 119,902 | 45,733 | 38.14 | 28,277 | 23.58 | 7,972 | 6.65 | 11,333 | 9.45 | 10,321 | 8.61 | 4,439 | 3.70 | 1,884 | 1.57 | 1,367 | 1.14 | 606 | 0.51 | 317 | 0.26 |
| 2000 | 120,858 | 45,750 | 37.85 | 28,155 | 23.30 | 8,047 | 6.66 | 11,305 | 9.35 | 11,024 | 9.12 | 4,586 | 3.79 | 1,946 | 1.61 | 1,393 | 1.15 | 621 | 0.51 | 311 | 0.26 |
| 2001 | 122,669 | 46,279 | 37.73 | 28,222 | 23.01 | 8,279 | 6.75 | 11,465 | 9.35 | 8,971 | 7.31 | 4,792 | 3.91 | 2,088 | 1.70 | 1,479 | 1.21 | 632 | 0.52 | 321 | 0.26 |
| 2002 | 124,539 | 47,073 | 37.80 | 28,618 | 22.98 | 8,296 | 6.66 | 11,616 | 9.33 | 12,623 | 10.14 | 5,081 | 4.08 | 2,219 | 1.78 | 1,419 | 1.14 | 616 | 0.49 | 339 | 0.27 |
| 2003 | 98,180 | 39,776 | 40.51 | 25,071 | 25.54 | 7,382 | 7.52 | 10,238 | 10.43 | 5,148 | 5.24 | 3,138 | 3.20 | 1,515 | 1.54 | 1,045 | 1.06 | 542 | 0.55 | 284 | 0.29 |
| LABOR | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 16,270 | 7,719 | 47.44 | 4,132 | 25.40 | 1,006 | 6.18 | 2,930 | 18.01 | 492 | 3.02 | 409 | 2.51 | 167 | 1.03 | 194 | 1.19 | 53 | 0.33 | 54 | 0.33 |
| 1995 | 15,700 | 7,541 | 48.03 | 4,073 | 25.94 | 962 | 6.13 | 2,770 | 17.64 | 486 | 3.10 | 435 | 2.77 | 171 | 1.09 | 207 | 1.32 | 51 | 0.32 | 56 | 0.36 |
| 1996 | 14,928 | 7,221 | 48.37 | 3,889 | 26.05 | 906 | 6.07 | 2,662 | 17.83 | 447 | 2.99 | 410 | 2.75 | 161 | 1.08 | 198 | 1.33 | 46 | 0.31 | 62 | 0.42 |
| 1997 | 15,271 | 7,434 | 48.68 | 4,026 | 26.36 | 932 | 6.10 | 2,666 | 17.46 | 494 | 3.23 | 459 | 3.01 | 194 | 1.27 | 224 | 1.47 | 44 | 0.29 | 59 | 0.39 |
| 1998 | 15,225 | 7,484 | 49.16 | 4,005 | 26.35 | 913 | 6.00 | 2,701 | 17.74 | 502 | 3.30 | 479 | 3.15 | 195 | 1.28 | 240 | 1.58 | 45 | 0.30 | 59 | 0.39 |
| 1999 | 15,348 | 7,557 | 49.24 | 4,017 | 26.17 | 941 | 6.13 | 2,715 | 17.69 | 513 | 3.34 | 509 | 3.32 | 202 | 1.32 | 256 | 1.67 | 47 | 0.31 | 60 | 0.39 |
| 2000 | 15,626 | 7,716 | 49.38 | 4,057 | 25.96 | 989 | 6.33 | 2,779 | 17.78 | 525 | 3.36 | 534 | 3.42 | 217 | 1.39 | 285 | 1.82 | 47 | 0.30 | 61 | 0.39 |
| 2001 | 15,942 | 7,964 | 49.96 | 4,187 | 26.26 | 999 | 6.27 | 2,838 | 17.80 | 528 | 3.31 | 557 | 3.49 | 240 | 1.51 | 318 | 1.99 | 50 | 0.31 | 64 | 0.40 |
| 2002 | 15,832 | 7,951 | 50.22 | 4,204 | 26.55 | 1,005 | 6.35 | 2,794 | 17.65 | 519 | 3.28 | 560 | 3.54 | 252 | 1.59 | 333 | 2.10 | 58 | 0.37 | 60 | 0.38 |
| 2003 | 15,838 | 7,961 | 50.27 | 4,185 | 26.42 | 969 | 6.12 | 2,779 | 17.55 | 533 | 3.37 | 577 | 3.64 | 266 | 1.68 | 361 | 2.28 | 54 | 0.34 | 59 | 0.37 |
| NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 22,965 | 7,271 | 31.66 | 5,395 | 23.49 | 1,009 | 4.39 | 1,250 | 5.44 | 624 | 2.72 | 309 | 1.35 | 723 | 3.15 | 251 | 1.09 | 85 | 0.37 | 66 | 0.29 |
| 1995 | 21,325 | 6,888 | 32.30 | 5,048 | 23.67 | 938 | 4.40 | 1,217 | 5.71 | 627 | 2.94 | 300 | 1.41 | 716 | 3.36 | 252 | 1.18 | 101 | 0.47 | 71 | 0.33 |
| 1996 | 20,633 | 6,644 | 32.20 | 4,837 | 23.44 | 924 | 4.48 | 1,197 | 5.80 | 598 | 2.90 | 294 | 1.42 | 687 | 3.33 | 244 | 1.18 | 101 | 0.49 | 72 | 0.35 |
| 1997 | 19,295 | 6,190 | 32.08 | 4,498 | 23.31 | 802 | 4.16 | 1,113 | 5.77 | 567 | 2.94 | 278 | 1.44 | 666 | 3.45 | 230 | 1.19 | 100 | 0.52 | 71 | 0.37 |
| 1998 | 18,246 | 5,905 | 32.36 | 4,270 | 23.40 | 847 | 4.64 | 1,069 | 5.86 | 557 | 3.05 | 273 | 1.50 | 657 | 3.60 | 230 | 1.26 | 96 | 0.53 | 63 | 0.35 |
| 1999 | 18,322 | 6,035 | 32.94 | 4,320 | 23.58 | 848 | 4.63 | 1,107 | 6.04 | 568 | 3.10 | 295 | 1.61 | 681 | 3.72 | 242 | 1.32 | 96 | 0.52 | 71 | 0.39 |
| 2000 | 18,416 | 6,127 | 33.27 | 4,344 | 23.59 | 839 | 4.56 | 1,147 | 6.23 | 581 | 3.15 | 309 | 1.68 | 719 | 3.90 | 257 | 1.40 | 91 | 0.49 | 70 | 0.38 |
| 2001 | 18,568 | 6,239 | 33.60 | 4,430 | 23.86 | 843 | 4.54 | 1,160 | 6.25 | 596 | 3.21 | 311 | 1.67 | 749 | 4.03 | 266 | 1.43 | 91 | 0.49 | 72 | 0.39 |
| 2002 | 18,520 | 6,258 | 33.79 | 4,426 | 23.90 | 845 | 4.56 | 1,176 | 6.35 | 597 | 3.22 | 309 | 1.67 | 760 | 4.10 | 275 | 1.48 | 91 | 0.49 | 72 | 0.39 |
| 2003 | 18,500 | 6,341 | 34.28 | 4,442 | 24.01 | 840 | 4.54 | 1,223 | 6.61 | 596 | 3.22 | 319 | 1.72 | 767 | 4.15 | 286 | 1.55 | 90 | 0.49 | 71 | 0.38 |
| NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 2,239 | 1,215 | 54.27 | 732 | 32.69 | 216 | 9.65 | 439 | 19.61 | 18 | 0.80 | 21 | 0.94 | 15 | 0.67 | 19 | 0.85 | 2 | 0.09 | 4 | 0.18 |
| 1995 | 2,012 | 1,079 | 53.63 | 663 | 32.95 | 191 | 9.49 | 376 | 18.69 | 17 | 0.84 | 19 | 0.94 | 13 | 0.65 | 17 | 0.84 | 2 | 0.10 | 4 | 0.20 |
| 1996 | 3,127 | 1,723 | 55.10 | 938 | 30.00 | 369 | 11.80 | 698 | 22.32 | 25 | 0.80 | 40 | 1.28 | 36 | 1.15 | 38 | 1.22 | 1 | 0.03 | 9 | 0.29 |
| 1997 | 2,854 | 1,576 | 55.22 | 871 | 30.52 | 339 | 11.88 | 642 | 22.49 | 25 | 0.88 | 24 | 0.84 | 27 | 0.95 | 31 | 1.09 | 3 | 0.11 | 8 | 0.28 |
| 1998 | 2,417 | 1,354 | 56.02 | 771 | 31.90 | 250 | 10.34 | 523 | 21.64 | 19 | 0.79 | 16 | 0.66 | 19 | 0.79 | 36 | 1.49 | 3 | 0.12 | 8 | 0.33 |
| 1999 | 2,403 | 1,344 | 55.93 | 782 | 32.54 | 251 | 10.45 | 507 | 21.10 | 17 | 0.71 | 18 | 0.75 | 16 | 0.67 | 31 | 1.29 | 2 | 0.08 | 6 | 0.25 |
| 2000 | 2,482 | 1,376 | 55.44 | 803 | 32.35 | 268 | 10.80 | 521 | 20.99 | 18 | 0.73 | 17 | 0.68 | 22 | 0.89 | 29 | 1.17 | 4 | 0.16 | 6 | 0.24 |
| 2001 | 2,585 | 1,411 | 54.58 | 807 | 31.22 | 282 | 10.91 | 547 | 21.16 | 19 | 0.74 | 20 | 0.77 | 26 | 1.01 | 31 | 1.20 | 3 | 0.12 | 6 | 0.23 |
| 2002 | 2,723 | 1,461 | 53.65 | 841 | 30.89 | 297 | 10.91 | 556 | 20.42 | 20 | 0.73 | 23 | 0.84 | 31 | 1.14 | 33 | 1.21 | 4 | 0.15 | 8 | 0.29 |
| 2003 | 2,619 | 1,398 | 53.38 | 840 | 32.07 | 283 | 10.81 | 501 | 19.13 | 22 | 0.84 | 21 | 0.80 | 27 | 1.03 | 30 | 1.15 | 3 | 0.11 | 6 | 0.23 |
| NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 871 | 310 | 35.59 | 229 | 26.29 | 33 | 3.79 | 59 | 6.77 | 18 | 2.07 | 11 | 1.26 | 15 | 1.72 | 8 | 0.92 | 2 | 0.23 | 3 | 0.34 |
| 1995 | 869 | 316 | 36.36 | 234 | 26.93 | 29 | 3.34 | 59 | 6.79 | 18 | 2.07 | 11 | 1.27 | 14 | 1.61 | 11 | 1.27 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 |
| 1996 | 877 | 322 | 36.72 | 239 | 27.25 | 33 | 3.76 | 58 | 6.61 | 18 | 2.05 | 11 | 1.25 | 12 | 1.37 | 11 | 1.25 | 3 | 0.34 | 3 | 0.34 |
| 1997 | 867 | 332 | 38.29 | 240 | 27.68 | 31 | 3.58 | 65 | 7.50 | 22 | 2.54 | 10 | 1.15 | 16 | 1.85 | 12 | 1.38 | 2 | 0.23 | 5 | 0.58 |
| 1998 | 829 | 312 | 37.64 | 232 | 27.99 | 29 | 3.50 | 55 | 6.63 | 19 | 2.29 | 11 | 1.33 | 12 | 1.45 | 10 | 1.21 | 2 | 0.24 | 4 | 0.48 |
| 1999 | 910 | 350 | 38.46 | 259 | 28.46 | 34 | 3.74 | 65 | 7.14 | 21 | 2.31 | 14 | 1.54 | 19 | 2.09 | 9 | 0.99 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 |
| 2000 | 930 | 369 | 39.68 | 277 | 29.78 | 31 | 3.33 | 68 | 7.31 | 20 | 2.15 | 12 | 1.29 | 19 | 2.04 | 9 | 0.97 | 1 | 0.11 | 3 | 0.32 |
| 2001 | 913 | 367 | 40.20 | 267 | 29.24 | 32 | 3.50 | 73 | 8.00 | 20 | 2.19 | 14 | 1.53 | 16 | 1.75 | 9 | 0.99 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 |
| 2002 | 920 | 375 | 40.76 | 276 | 30.00 | 34 | 3.70 | 72 | 7.83 | 19 | 2.07 | 14 | 1.52 | 15 | 1.63 | 9 | 0.98 | 1 | 0.11 | 4 | 0.43 |
| 2003 | 898 | 370 | 41.20 | 271 | 30.18 | 33 | 3.67 | 71 | 7.91 | 19 | 2.12 | 15 | 1.67 | 16 | 1.78 | 9 | 1.00 | 1 | 0.11 | 4 | 0.45 |
| NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 2,029 | 1,152 | 56.78 | 652 | 32.13 | 90 | 4.44 | 407 | 20.06 | 47 | 2.32 | 68 | 3.35 | 10 | 0.49 | 23 | 1.13 | 1 | 0.05 | 2 | 0.10 |
| 1995 | 1,983 | 1,144 | 57.69 | 658 | 33.18 | 92 | 4.64 | 379 | 19.11 | 46 | 2.32 | 77 | 3.88 | 10 | 0.50 | 27 | 1.36 | 1 | 0.05 | 3 | 0.15 |
| 1996 | 1,914 | 1,114 | 58.20 | 645 | 33.70 | 87 | 4.55 | 368 | 19.23 | 44 | 2.30 | 75 | 3.92 | 13 | 0.68 | 24 | 1.25 | 1 | 0.05 | 2 | 0.10 |
| 1997 | 1,918 | 1,127 | 58.76 | 661 | 34.46 | 85 | 4.43 | 360 | 18.77 | 43 | 2.24 | 78 | 4.07 | 13 | 0.68 | 26 | 1.36 | 1 | 0.05 | 2 | 0.10 |
| 1998 | 1,843 | 1,085 | 58.87 | 626 | 33.97 | 81 | 4.40 | 354 | 19.21 | 43 | 2.33 | 75 | 4.07 | 12 | 0.65 | 28 | 1.52 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 |
| 1999 | 1,841 | 1,098 | 59.64 | 636 | 34.55 | 80 | 4.35 | 349 | 18.96 | 43 | 2.34 | 82 | 4.45 | 8 | 0.43 | 29 | 1.58 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 |
| 2000 | 1,940 | 1,168 | 60.21 | 698 | 35.98 | 83 | 4.28 | 356 | 18.35 | 45 | 2.32 | 80 | 4.12 | 9 | 0.46 | 31 | 1.60 | 1 | 0.05 | 3 | 0.15 |
| 2001 | 2,019 | 1,223 | 60.57 | 751 | 37.20 | 87 | 4.31 | 353 | 17.48 | 49 | 2.43 | 87 | 4.31 | 11 | 0.54 | 28 | 1.39 | 2 | 0.10 | 4 | 0.20 |
| 2002 | 2,099 | 1,271 | 60.55 | 771 | 36.73 | 91 | 4.34 | 373 | 17.77 | 53 | 2.53 | 90 | 4.29 | 11 | 0.52 | 33 | 1.57 | 2 | 0.10 | 4 | 0.19 |
| 2003 | 1,891 | 1,150 | 60.81 | 707 | 37.39 | 78 | 4.12 | 324 | 17.13 | 47 | 2.49 | 85 | 4.49 | 14 | 0.74 | 30 | 1.59 | 2 | 0.11 | 4 | 0.21 |
| NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 1,122 | 675 | 60.16 | 291 | 25.94 | 65 | 5.79 | 356 | 31.73 | 7 | 0.62 | 9 | 0.80 | 21 | 1.87 | 19 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1995 | 1,151 | 710 | 61.69 | 313 | 27.19 | 64 | 5.56 | 366 | 31.80 | 6 | 0.52 | 12 | 1.04 | 19 | 1.65 | 18 | 1.56 | 4 | 0.35 | 1 | 0.09 |
| 1996 | 1,121 | 698 | 62.27 | 311 | 27.74 | 62 | 5.53 | 357 | 31.85 | 6 | 0.54 | 11 | 0.98 | 18 | 1.61 | 19 | 1.69 | 3 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 1997 | 1,090 | 680 | 62.39 | 303 | 27.80 | 55 | 5.05 | 345 | 31.65 | 6 | 0.55 | 12 | 1.10 | 19 | 1.74 | 20 | 1.83 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 1998 | 1,013 | 633 | 62.49 | 277 | 27.34 | 51 | 5.03 | 324 | 31.98 | 5 | 0.49 | 12 | 1.18 | 18 | 1.78 | 20 | 1.97 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 1999 | 931 | 579 | 62.19 | 250 | 26.85 | 50 | 5.37 | 298 | 32.01 | 4 | 0.43 | 11 | 1.18 | 15 | 1.61 | 20 | 2.15 | 2 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 2000 | 861 | 536 | 62.25 | 231 | 26.83 | 43 | 4.99 | 276 | 32.06 | 3 | 0.35 | 11 | 1.28 | 14 | 1.63 | 18 | 2.09 | 2 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 2001 | 1,075 | 694 | 64.56 | 311 | 28.93 | 57 | 5.30 | 341 | 31.72 | 9 | 0.84 | 14 | 1.30 | 19 | 1.77 | 26 | 2.42 | 1 | 0.09 | 2 | 0.19 |
| 2002 | 1,077 | 693 | 64.35 | 326 | 30.27 | 50 | 4.64 | 323 | 29.99 | 9 | 0.84 | 15 | 1.39 | 20 | 1.86 | 29 | 2.69 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 1,092 | 696 | 63.74 | 322 | 29.49 | 57 | 5.22 | 326 | 29.85 | 11 | 1.01 | 17 | 1.56 | 23 | 2.11 | 31 | 2.84 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| NUCLEAR REGULATORY COMMISSION | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 3,032 | 1,123 | 37.04 | 802 | 26.45 | 120 | 3.96 | 256 | 8.44 | 32 | 1.06 | 20 | 0.66 | 144 | 4.75 | 40 | 1.32 | 1 | 0.03 | 5 | 0.16 |
| 1995 | 3,102 | 1,146 | 36.94 | 808 | 26.05 | 117 | 3.77 | 264 | 8.51 | 37 | 1.19 | 27 | 0.87 | 147 | 4.74 | 44 | 1.42 | 1 | 0.03 | 3 | 0.10 |
| 1996 | 3,062 | 1,130 | 36.90 | 794 | 25.93 | 113 | 3.69 | 264 | 8.62 | 37 | 1.21 | 25 | 0.82 | 145 | 4.74 | 44 | 1.44 | 4 | 0.13 | 3 | 0.10 |
| 1997 | 2,999 | 1,107 | 36.91 | 781 | 26.04 | 116 | 3.87 | 256 | 8.54 | 40 | 1.33 | 21 | 0.70 | 145 | 4.83 | 46 | 1.53 | 4 | 0.13 | 3 | 0.10 |
| 1998 | 2,903 | 1,063 | 36.62 | 742 | 25.56 | 116 | 4.00 | 251 | 8.65 | 38 | 1.31 | 21 | 0.72 | 149 | 5.13 | 46 | 1.58 | 5 | 0.17 | 3 | 0.10 |
| 1999 | 2,813 | 1,042 | 37.04 | 719 | 25.56 | 112 | 3.98 | 252 | 8.96 | 38 | 1.35 | 22 | 0.78 | 151 | 5.37 | 45 | 1.60 | 5 | 0.18 | 4 | 0.14 |
| 2000 | 2,787 | 1,043 | 37.42 | 713 | 25.58 | 108 | 3.88 | 257 | 9.22 | 43 | 1.54 | 25 | 0.90 | 150 | 5.38 | 46 | 1.65 | 4 | 0.14 | 2 | 0.07 |
| 2001 | 2,785 | 1,042 | 37.41 | 708 | 25.42 | 107 | 3.84 | 253 | 9.08 | 58 | 2.08 | 30 | 1.08 | 147 | 5.28 | 49 | 1.76 | 6 | 0.22 | 2 | 0.07 |
| 2002 | 2,872 | 1,090 | 37.95 | 723 | 25.17 | 116 | 4.04 | 267 | 9.30 | 71 | 2.47 | 45 | 1.57 | 153 | 5.33 | 53 | 1.85 | 6 | 0.21 | 2 | 0.07 |
| 2003 | 2,995 | 1,117 | 37.30 | 733 | 24.47 | 128 | 4.27 | 276 | 9.22 | 81 | 2.70 | 52 | 1.74 | 162 | 5.41 | 54 | 1.80 | 8 | 0.27 | 2 | 0.07 |
| OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 4,864 | 2,983 | 61.33 | 1,814 | 37.29 | 321 | 6.60 | 1,028 | 21.13 | 74 | 1.52 | 94 | 1.93 | 27 | 0.56 | 41 | 0.84 | 2 | 0.04 | 6 | 0.12 |
| 1995 | 3,770 | 2,313 | 61.35 | 1,404 | 37.24 | 249 | 6.60 | 814 | 21.59 | 55 | 1.46 | 55 | 1.46 | 20 | 0.53 | 34 | 0.90 | 2 | 0.05 | 6 | 0.16 |
| 1996 | 3,669 | 2,302 | 62.74 | 1,435 | 39.11 | 243 | 6.62 | 777 | 21.18 | 54 | 1.47 | 50 | 1.36 | 16 | 0.44 | 33 | 0.90 | 5 | 0.14 | 7 | 0.19 |
| 1997 | 3,471 | 2,168 | 62.46 | 1,327 | 38.23 | 226 | 6.51 | 749 | 21.58 | 50 | 1.44 | 52 | 1.50 | 19 | 0.55 | 33 | 0.95 | 4 | 0.12 | 7 | 0.20 |
| 1998 | 3,443 | 2,159 | 62.71 | 1,304 | 37.87 | 227 | 6.59 | 760 | 22.07 | 49 | 1.42 | 54 | 1.57 | 20 | 0.58 | 34 | 0.99 | 5 | 0.15 | 7 | 0.20 |
| 1999 | 3,484 | 2,178 | 62.51 | 1,282 | 36.80 | 236 | 6.77 | 781 | 22.42 | 54 | 1.55 | 69 | 1.98 | 21 | 0.60 | 36 | 1.03 | 6 | 0.17 | 10 | 0.29 |
| 2000 | 3,598 | 2,273 | 63.17 | 1,333 | 37.05 | 245 | 6.81 | 799 | 22.21 | 59 | 1.64 | 79 | 2.20 | 23 | 0.64 | 48 | 1.33 | 7 | 0.19 | 14 | 0.39 |
| 2001 | 3,441 | 2,177 | 63.27 | 1,261 | 36.65 | 241 | 7.00 | 782 | 22.73 | 54 | 1.57 | 73 | 2.12 | 22 | 0.64 | 47 | 1.37 | 5 | 0.15 | 14 | 0.41 |
| 2002 | 3,534 | 2,243 | 63.47 | 1,296 | 36.67 | 243 | 6.88 | 801 | 22.67 | 57 | 1.61 | 82 | 2.32 | 23 | 0.65 | 47 | 1.33 | 5 | 0.14 | 17 | 0.48 |
| 2003 | 3,456 | 2,189 | 63.34 | 1,258 | 36.40 | 235 | 6.80 | 789 | 22.83 | 56 | 1.62 | 88 | 2.55 | 24 | 0.69 | 42 | 1.22 | 6 | 0.17 | 12 | 0.35 |
| RAILROAD RETIREMENT BOARD | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 1,628 | 971 | 59.64 | 474 | 29.12 | 85 | 5.22 | 439 | 26.97 | 12 | 0.74 | 41 | 2.52 | 13 | 0.80 | 14 | 0.86 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 1995 | 1,532 | 916 | 59.79 | 447 | 29.18 | 80 | 5.22 | 412 | 26.89 | 10 | 0.65 | 41 | 2.68 | 13 | 0.85 | 14 | 0.91 | 0 | 0.00 | 3 | 0.18 |
